Ваша корзина пуста!
Всего 0,00 руб
Доступность: Срок поставки 0 дней
Полностью цифровой портативный ветеринарный УЗИ сканер весом всего 700 грамм!
Вес: 700 грамм
5.0″ TFT ЖК экран
Простое графическое меню
Низкое энергопотребление
USB 2.0 порт для загрузки изображений в PC в реальном времени
Полностью цифровая технология формирование акустического пучка
Гамма коррекция, псевдоокрашивание изображения в B режиме, сглаживание изображения
Великолепное качество изображения.
Технические характеристики:
Режимы работы: | B, B+B, B+M, 4B |
Глубина сканирования: | до 220 мм |
Серая шкала: | 256 цветов |
Кинопетля: | 400 кадров |
Внутренняя память: | 128 кадров |
Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево |
Измерения: | Расстояние, площадь, объем, ЧСС, время |
ОВ измерения: | Лошади GA (GSD) Коровы GA (BL, SL, HL) Свиньи GA (HL) Овцы GA (USD) Кошки GA, EDD (HD, BD) Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) |
Порты: | Видео (PALD, NTSC), USB 2.0, мышь |
Экран: | 5″ TFT цветной ЖК |
Отметки на теле: | 40 |
Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания |
Вес: | 700 гр |
Размеры: | 230 мм х 120 мм х 38 мм |
Время работы от батареи: | > 3 часов |
Стандартная конфигурация: | Датчик на выбор Сетевой адаптер Мышь |
Дополнительные опции: | Видеопринтер Дополнительная батарея Зарядное устройство для автомобиля |
Мультичастотные датчики:
60R/3.5 MHz Конвексный датчик
7.5 MHz Линейный датчик
20R/5.0 MHz Микроконвексный датчик
7.5 MHz Ректальный линейный датчик
(влагозащищенный)