Ваша корзина пуста!
Всего 0,00 руб
Доступность: Срок поставки 0 дней
Сменные роторы для центрифуги
Ёмкость | Вариант 1 | Вариант 2 | ||
Макс. скорость об/мин. | Макс. ускоре ние, g | Макс. скорость об/мин. | Макс. ускоре ние, g | |
12×1,5/2,0 мл | 16500 | 18780 | 16000 | 17700 |
24×1,5/2,0 мл | 14000 | 18187 | 14000 | 18180 |
10×5 мл | 14000 | 13600 | 13000 | 11700 |
8×7 мл | 14000 | 12271 | 14000 | 13180 |
12×10 мл | 12000 | 13400 | 12000 | 13400 |
Технические характеристики | ПЭ-6926 | ПЭ-6926Р |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 16500 | |
Тип ротора | Угловой | |
Шаг установки, об/мин | 50 | |
Максимальное центробежное ускорение, g | 18780 | 18180 |
Время установки таймера, мин | 99 ч 59 мин | |
Дискретность установки времени таймера, мин | 1 | |
Диапазон установки температуры камеры, оС | - | -20÷+40 |
Точность поддержания температуры, оС | - | ±1 |
Дискретность задания температуры, оС | - | ±1 |
Уровень шума, не более, dB | 65 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 380×260×310 | 710×630×350 |
Масса, кг | 17 | 75 |
Срок изготовления – 60-90 дней